Jurismart

Decreto 114 de 2022

Decreto 114 de 2022 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Tipo
Decreto
Número
114
Año
2022
Fecha
1 de abril de 2022
Entidad
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C
Fuente
Ver el documento original en Régimen Legal de Bogotá D.C. (SISJUR)

Texto completo

DECRETO 114 DE 2022

(Abril 01)

_Por medio del cual se concede la Orden Civil al Mérito en el Grado de “Gran Cruz”, “Gran Oficial”, “Comendador”, “Cruz de Caballero” y la Medalla Cívica “Ciudad de Bogotá” a un personal de las_ _Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Colombia_

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993, el parágrafo 2 del artículo 6 del Decreto Distrital 555 de 2016 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Distrital [555](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67658) de 2016, “Por medio del cual se establecen la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” y otras Distinciones, y se dictan otras disposiciones”, adicionado por el Decreto Distrital [087](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=83067) de 2019, se estableció la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” y la Medalla Cívica “Ciudad de Bogotá”, entre otras distinciones.

Que el artículo [1](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67658#1) del decreto en cita establece que: _“(…) La Medalla Cívica “Ciudad de Bogotá”, se otorgará a colombianos o extranjeros eminentes.”_ Que el artículo [2](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67658#2) ibidem dispone que la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” se concederá a colombianos y extranjeros que hubieren prestado servicios a la ciudad, aportando a la convivencia, solidaridad, identidad, respeto, paz, reconciliación y civismo, o que, a juicio del Gobierno Distrital los haga merecedores a esta alta distinción.

Que el artículo [12](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67658#12) ejusdem prevé que la Orden Civil al Mérito “ _Ciudad de Bogotá”_ tiene los siguientes cinco (5) grados: a) Gran Cruz Extraordinaria, b) Gran Cruz, c) Gran Oficial, d) Comendador, e) Cruz de Caballero y f) Medalla Policarpa Salavarrieta.

Que el artículo [14](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67658#14) ibidem, señala que la Orden Civil al Mérito _“Ciudad de Bogotá”_ podrá concederse en el grado de Gran Cruz a Ministros, Gobernadores, Cardenales, Embajadores y altos oficiales de la Fuerza Pública, tanto nacionales como extranjeros.

Que el artículo [15](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67658#15) ejusdem, señala que la Orden Civil al Mérito _“Ciudad de Bogotá”_ podrá concederse en el grado de Gran Oficial a personas y entidades nacionales o extranjeras que se hayan distinguido extraordinariamente por sus servicios al país o la ciudad.

Que el artículo [16](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67658#16) ibidem, señala que la Orden Civil al Mérito _“Ciudad de Bogotá”_ podrá concederse en el grado de Comendador, tanto a colombianos como a extranjeros, cuyos servicios importantes a la ciudad los hagan merecedores de esta distinción.

Que el artículo [17](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=67658#17) ejusdem, señala que la Orden Civil al Mérito _“Ciudad de Bogotá”_ podrá concederse en el grado de Cruz de Caballero a funcionarios del Distrito Capital, de Gobiernos Territoriales, y Gobierno Nacional o de Gobiernos Extranjeros, que a juicio del Consejo los hagan merecedores de esta distinción.

Que el Consejo de la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” y otras distinciones decidió, según consta en acta de sesión No. 001 de fecha 25 de marzo de 2022, aclarada el 31 de marzo de 2022, conceder las siguientes condecoraciones: \- Gran Cruz: 13 postulados \- Gran Oficial: 17 postulados \- Comendador: 52 postulados \- Cruz de Caballero: 83 postulados \- Medalla Cívica Ciudad de Bogotá: 479 postulados Que en tal sentido, es pertinente otorgar la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” en el Grado de “Gran Cruz”, a las personas que se relacionan a continuación: | N° | GR | NOMBRES | APELLIDOS | CÉDULA ---|---|---|---|--- 1 | MG | OSCAR REINALDO | REY LINARES | 79542201 2 | MG | ELIECER | CAMACHO JIMENEZ | 11435109 3 | BG | DAVID LEONARDO | GOMEZ PULIDO | 79599848 4 | CR | NELSON | QUIÑONES MANCHOLA | 79649955 5 | CR | LUIS HERNANDO | BENAVIDES GUANCHA | 12999073 6 | CR | JAIRO ALFONSO | BAQUERO PUENTES | 79575283 7 | CR | HERNAN ALONSO | MENESES GELVES | 88157477 8 | CR | ANDRES FELIPE | SEGURA BUENDIA | 7706415 9 | TC | CARLOS EDUARDO | TELLEZ BETANCOURT | 80002900 10 | TC | LUIS ROBERTO | GONZALEZ OLMOS | 80147362 11 | TC | JAVIER ORLANDO | OBANDO URREGO | 79960933 12 | TC | ANA LUCIA | MORENO SUAREZ | 40037912 13 | MY | LUIS DAIBER | ACOSTA GONZALEZ | 80797721 Que así mismo, es pertinente otorgar la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” en el Grado de “Gran Oficial”, a las personas que se relacionan a continuación:

N° | GR | NOMBRES | APELLIDOS | CÉDULA ---|---|---|---|--- 1 | TC | MISAEL | QUIROGA MORALES | 91288902 2 | CR | WILFORD | MENDEZ ROJAS | 17643547 3 | TC | JOHN FRANK | BUITRAGO GONZALEZ | 80156837 4 | TC | ROBINSON ALEJANDRO | RODRÍGUEZ CORREA | 5829339 5 | TC | RUBÉN DARIO | GAITÁN CAMELO | 3087031 6 | TC | EDWIN | CASTIBLANCO GONZÁLEZ | 80219352 7 | TC | SANDRA | LANCHEROS GUZMÁN | 52229411 8 | TC | GERMAN DARIO | SAENZ MANTILLA | 80090373 9 | MY | VICKY CIBEL | DAZA MAHECHA | 52380884 10 | MY | EDWIN ARLEY | TIGA HERNANDEZ | 1032374693 11 | MY | JOHNNY HARLEY | CASTILLO ESPAÑOL | 80777209 12 | MY | DIEGO IVAN | JAIMES VILLAMIZAR | 79745334 13 | MY | DIEGO ANDRES | COCUNUBO GARCIA | 80731582 14 | MY | ELKIN DARIO | MORALES PEÑA | 80215892 15 | CT | LUIS YAMID | SANDOVAL ANGULO | 1053328047 16 | CT | BRUNO YESID | LOZANO BOHORQUEZ | 1013581266 17 | IJ | MARTHA ISABEL | MORENO ROJAS | 52170905 Que es procedente otorgar la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” en el Grado de “Comendador”, a las personas que se relacionan a continuación:

N° | GR | NOMBRES | APELLIDOS | CÉDULA ---|---|---|---|--- 1 | CR | JOSE OSCAR | JARAMILLO NIÑO | 79528774 2 | TC | JAIR ALONSO | PARRA ARCHILA | 13719785 3 | TC | OSCAR GILBERTO | OLARTE CHAVARRO | 13957527 4 | TC | LILIA EUGENIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 55916492 5 | TC | OLMER ALBERTO | URRIAGO JIMENEZ | 13617427 6 | MY | ROBIN ROLANDO | FRANCO HERRERA | 80256625 7 | MY | OSCAR FABIAN | GUTIERREZ SALAMANCA | 13270452 8 | MY | WILSON GUSTAVO | MORENO BOLAÑOS | 1022323885 | | | | | | | | 9 | MY | ANDRÉS FELIPE | BETANCOURT PINZÓN | 80205953 10 | MY | CECILIA CONSUELO | PINTO MARTINEZ | 33366178 11 | MY | JHON ALEXANDER | BECERRA GUALTEROS | 80165640 12 | MY | EDWARD FABIÁN | ZABALETA YUMAYUSA | 1019019183 13 | MY | DIEGO ALEJANDRO | BUITRAGO VALDERRAMA | 1032395394 14 | MY | NESTOR HERMANN | FORERO GOMEZ | 1136879678 15 | MY | EDER YOVANY | SIACHOQUE GARZON | 80357835 16 | MY | NANCY | CARDOZO DIAZ | 52490547 17 | MY | EFRAIN | CARDENAS ORTIZ | 7715812 18 | MY | BRAYAN ALDEMAR | VILLAMIL VILLAMIL | 7321228 19 | MY | WILLIAM JAIR | TELLEZ GONZALEZ | 80738928 20 | MY | VIVIANA EUFEMIA | SANCHEZ GONZALEZ | 34318573 21 | MY | JHONATTAN | MACIAS ROMERO | 1014177087 22 | MY | NELSON ANDRES | TRIANA CASTAÑO | 1106888781 23 | MY | JOSE LUIS | GOMEZ CARRETERO | 79657408 24 | MY | LEIDY CAROLINA | DIAZ CELY | 1049605728 25 | CT | ANDRES FELIPE | QUINTERO ALARCON | 1053789580 26 | CT | ADRIANA | SANTAFE PARADA | 60267800 27 | CT | ANDRES MAURICIO | SUAREZ POLANCO | 7724367 28 | CT | CESAR AUGUSTO | CORREA GUEVARA | 1030535977 29 | CT | RAFAEL ANDRÉS | GIL BUELVAS | 1103949355 30 | CT | MIGUEL ANGEL | UMAÑA MURCIA | 7186254 31 | CT | PEDRO DAVID | MONDRAGON PIÑEROS | 1054780119 32 | CT | MIGUEL ANGEL | JAIME PALENCIA | 1014192209 33 | CT | MICHAEL | BEDOYA RIVERA | 1143114585 34 | CT | JESUS JAVIER | MELO ORTEGA | 1088731556 35 | CT | ANDRES FELIPE | MORENO CORTINA | 1020742873 36 | CT | MARIA MARCELA | CARCAMO CASTAÑO | 1067868459 37 | CT | ALEXANDER | ARROYAVE VALENCIA | 15373810 38 | CT | DIEGO ALEJANDRO | JARAMILLO LEDESMA | 1053766661 39 | CT | DAGOBERTO ENRIQUE | ANGULO JIMENEZ | 1082916612 40 | CT | CARLOS ALBERTO | HERNANDEZ COLORADO | 80849809 41 | TE | JONATHAN JADER | BARROZO MARTINEZ | 1042439959 42 | TE | TATIANA PAOLA | ANDRADE VARGAS | 1110533648 43 | ST | MARILAY | CLAROS BERMEO | 1077846437 44 | IJ | JORGE HERNAN | HURTADO LONDOÑO | 16231219 45 | IJ | FREDY LEANDRO | GARZON MILLAN | 80798569 46 | IJ | OSCAR | OYOLA | 7709364 47 | IT | HAROLD MANUEL | BARRAGAN BARRAGAN | 80723353 48 | IT | JUAN CARLOS | PAJOY YARA | 80116815 49 | IT | JUAN CARLOS | AGUIRRE MARTINEZ | 3188642 50 | IT | JANNE PATRICIA | AVILES OVIEDO | 1110446732 51 | SI | FRANKLIN JOAN | PUENTES MORALES | 1014204187 52 | SI | JHONATAN ALEXANDER | CHAVEZ PARRA | 1075626532 | | | | | Que se requiere otorgar la Orden Civil al Mérito “Ciudad de Bogotá” en el Grado de “Cruz de Caballero”, a las personas que se relacionan a continuación:

N° | GR | NOMBRES | APELLIDOS | CÉDULA ---|---|---|---|--- 1 | MY | JOHN FERNANDO | CEDEÑO CARVAJAL | 14137414 2 | MY | DANNY STIVER | BOBADILLA MOTTA | 80728447 3 | MY | RONALD HERNANDO | MARIÑO CABALLERO | 80153455 4 | MY | YEISSON JAVIER | CUBIDES QUIROGA | 86081392 5 | MY | JUAN DAVID | ARANGO NAVARRO | 80547115 6 | MY | LEIDY CAROLINA | DIAZ CELY | 1049605728 7 | CT | SYLVIA SUSANA | MANTILLA ELIZALDE | 37551390 8 | CT | JOSE DE JESUS | JIMENEZ GALINDO | 1015403222 9 | CT | JEAN PIERRE | PALMA SUAZA | 1128283366 10 | CT | ANDRES CAMILO | GUERRERO BETANCOUT | 1121841468 11 | CT | ELVER ALEXIS | LAGOS GOMEZ | 80761185 12 | CT | YISMAR ANDREY | RODRIGUEZ MARTINEZ | 1073677097 13 | CT | GINNA CATALINA | VASQUEZ RINCON | 1019012124 14 | CT | JHON STEVEN | FENG VARON | 1110494081 15 | CT | JORGE LUIS | RAMOS MURIEL | 1047336945 16 | CT | CARLOS ALBERTO | HERNANDEZ COLORADO | 80849809 17 | TE | JUAN CARLOS | ROBAYO CAÑÓN | 1072750449 18 | TE | GINETH PATRICIA | GUTIÉRREZ GROSSO | 52716960 19 | TE | CARLOS ALBERTO | OSORIO COLORADO | 1023860463 20 | ST | MARIA CAMILA | TELLEZ USME | 1039470725 21 | ST | CESAR CAMILO | BARRIENTOS MATEUS | 1101176022 22 | ST | GIOVANNI ALEXANDER | BOCANEGRA GALEANO | 1023896119 23 | ST | DIEGO MAURICIO | SANCHEZ ANAYA | 1117540664 24 | ST | ANDRES ESTEVENS | DIAZ SILVA | 1121929290 25 | ST | CRISTIAN ANDRES | HERNANDEZ MORENO | 1018484366 26 | SM | GERMAN ABDON | BELTRAN MARTIN | 80376319 27 | CM | MARCO ANTONIO | APONTE ARIAS | 16860922 28 | CM | BISMAR DE JESUS | ARAGON CORDOBA | 11800556 29 | SC | NUMA | GALEANO CONDE | 79622522 30 | SC | CARLOS | SAAVEDRA RINCON | 5698016 31 | IJ | PAULO CESAR | BARBOSA NOREÑA | 75078957 32 | IJ | SANDRO GIOVANNI | HERNANDEZ PINTO | 3185531 33 | IJ | CARLOS GIOVANNI | ESPEJO ESPITIA | 79987942 34 | IJ | HEINER DAVID | POMBO RUSSO | 72433016 35 | IJ | JOHN JAIRO | GONZALEZ ALMONACID | 79660188 36 | IJ | PEDRO WILSON | CARDONA BEDOYA | 98631219 37 | IJ | CRISTIAN MAURICIO | DUQUE GOMEZ | 94461883 38 | IJ | JOSE ABRAHAN | RONCANCIO ROMERO | 5824388 39 | IJ | JIMMY LEANDRO | BEJARANO MARTIN | 80378058 40 | IT | JORGE ANDRES | CASTAÑO ARIAS | 75081975 41 | IT | OSCAR RENE | SANDOVAL TORRES | 9739199 42 | IT | ANDRES | ORTIZ HERNANDEZ | 1030543392 43 | IT | DANIEL | OYUELA MENDIVELSO | 4415962 44 | IT | DEMETRIO | TORRES ROSAS | 79740585 45 | IT | CARLOS MANUEL | FAGUA MORALES | 4180053 46 | IT | DIEVER ANDRES | TORRES LEBAZA | 80920854 47 | IT | LUIS LEVINSON | RENTERIA ARCE | 79218457 48 | IT | OSCAR FERNANDO | MUÑOZ ROJAS | 79995697 49 | IT | SANDRA PATRICIA | TRUJILLO GASPAR | 30080233 50 | IT | CLOVIS EDUARDO | ROMERO ROMERO | 7184424 51 | IT | LUIS CARLOS | BARRETO MARTIN | 79903127 52 | IT | WALTHER ALEXIS | GARCIA DIAZ | 80112915 53 | IT | YIBER DAVID | VARGAS MENDIETA | 80238100 54 | IT | GERMAN SEGUNDO | DE ORO GRANADOS | 12646082 55 | IT | RODINSSON FERNANDO | FORERO QUITIAN | 80857037 56 | IT | GERMAN | BERNAL ACEVEDO | 80174999 57 | IT | JAIRO IVAN | GUTIERREZ PUERTA | 10183124 58 | IT | WILSON GONZALO | CABALLERO CASAS | 80064546 59 | IT | CARLOS ANDRES | BEDOYA LOPEZ | 75158334 60 | IT | TOBIAS ALEJANDRO | LOPEZ VILLAMIL | 4051913 61 | IT | HAROLD FERNEY | VELASCO VILLADA | 80154781 62 | IT | OMAR JAVIER | GUTIERREZ SOLORZANO | 80059326 63 | SI | EDGAR OSWALDO | RODRIGUEZ SUAREZ | 88034970 64 | SI | NATALIE ELIANA | PINEDA AVILA | 1055650663 65 | SI | JUAN CAMILO | MARTINEZ SANTAFE | 1014200475 66 | SI | YENNY PAHOLA | MARTINEZ SOTO | 1024485567 67 | SI | OSCAR EDUARDO | GOMEZ MARTINEZ | 14398978 68 | PT | DANYI VIVIANA | ACOSTA BERNAL | 1018416682 69 | PT | MARIA ANGELICA | BOLIVAR CHAVES | 1073602744 70 | PT | MERY JOHANA | CUCAITA BASTIDAS | 1055272614 71 | PT | BRIS MARYURI | MUÑOZ ROJAS | 1121883683 72 | PT | WILMER ALFONSO | ACEVEDO PEREZ | 1057592239 73 | PT | DIEGO ALEXANDER | DUCUARA IBARRA | 1073700622 74 | PT | VICTOR HERNANDO | QUIÑONES OCAMPO | 1030600178 75 | PT | JAVIER ARMANDO | CAICEDO SABA | 1015421967 76 | PT | RUTH LEIDY | FIGUEREDO BELTRAN | 1049632721 77 | PT | PABLO JOSE | ALVAREZ BAEZ | 1019065303 78 | PT | CAMILO | CLAVIJO PINZON | 11258982 79 | PT | JOHN ALEXANDER | CHACON PEÑA | 1016001649 80 | PT | JESUS ESTEBAN | CAPADOR MENDIVELSO | 1022980145 81 | PT | JEISSON HERNANDO | URREA BURGOS | 1010173413 82 | PT | ADRIAN CAMILO | ARIAS MUÑOZ | 1057464584 83 | PT | ALVARO JOSE | CANDELO SANCHEZ | 1116247018 | | | | | Que así mismo, es procedente otorgar la Medalla Cívica “Ciudad de Bogotá”, a las personas que se relacionan a continuación:

