Resolución 1450 de 2010
Resolución 1450 de 2010 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD
- Tipo
- Resolución
- Número
- 1450
- Año
- 2010
- Fecha
- 28 de diciembre de 2010
- Fuente
- Ver el documento original en Régimen Legal de Bogotá D.C. (SISJUR)
Texto completo
RESOLUCION 1450 DE 2010 (Diciembre 28) **"
Por medio de la cual se aprueban los estudios de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, el valor de las edificaciones, los avalúos de los predios con características especiales y se ordena la liquidación de los avalúos de los predios objeto del proceso de actualización para la vigencia 2011". EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL – UAECD–, en uso de sus facultades legales, y en especial de las que le confiere la Ley[14](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=267#0)de 1983, su Decreto Reglamentario[3496](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1564#0)de 1983, la Resolución IGAC 2555 de 1988 y el Acuerdo Distrital 257 de 2006, y**
CONSIDERANDO:
Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD – expidió la Resolución No. 070 de 10 de febrero de 2010 "Por medio de la cual se ordena la continuación e iniciación de la actualización de la formación del catastro de una parte de Bogotá D.C."
Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD – expidió la Resolución No. 1355 de 30 de noviembre de 2010 "Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 070 de 10 de febrero de 2010 "Por medio de la cual se ordena la continuación e iniciación de la actualización de la formación del catastro de una parte de Bogotá D.C."
Que luego de haber sido examinados los resultados provenientes de, en primer lugar, el reconocimiento predial; en segundo lugar, el estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas; en tercer lugar, el valor de los usos de la construcción y, en cuarto lugar, los avalúos de los predios con características especiales, se puede concluir que estos se encuentran ajustados a las normas legales y reglamentarias vigentes y la investigación económica acorde con la actualidad inmobiliaria de Bogotá D.C.**
RESUELVE:
Artículo 1.
- APROBAR el estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas – el cual fue llevado a cabo conforme a lo previsto por las disposiciones técnicas y jurídicas presentes en la Ley 14 de 1983, su Decreto Reglamentario 3496 de 1983 y la Resolución IGAC 2555 de 1988 – correspondiente a los sectores catastrales que se detallan a continuación: | CONS. | LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | SECTOR | NOMBRE DEL SECTOR ---|---|---|---|---
1. | 01 | USAQUEN | 008401 | LA CALLEJA
2. | 01 | USAQUEN | 008402 | COUNTRY CLUB
3. | 01 | USAQUEN | 008403 | LA CAROLINA
4. | 01 | USAQUEN | 008404 | BELLA SUIZA
5. | 01 | USAQUEN | 008405 | GINEBRA
6. | 01 | USAQUEN | 008406 | SAN GABRIEL NORTE
7. | 01 | USAQUEN | 008407 | USAQUEN
8. | 01 | USAQUEN | 008408 | SANTA ANA
9. | 01 | USAQUEN | 008409 | ESCUELA DE CABALLERIA I
10. | 01 | USAQUEN | 008410 | ESCUELA DE INFANTERIA
11. | 01 | USAQUEN | 008411 | RINCON DEL CHICO
12. | 01 | USAQUEN | 008412 | SANTA BIBIANA
13. | 01 | USAQUEN | 008413 | SANTA BARBARA ORIENTAL
14. | 01 | USAQUEN | 008414 | SANTA ANA OCCIDENTAL
15. | 01 | USAQUEN | 008415 | SANTA BARBARA CENTRAL
16. | 01 | USAQUEN | 008416 | MOLINOS NORTE
17. | 01 | USAQUEN | 008417 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL
18. | 01 | USAQUEN | 008418 | SAN PATRICIO
19. | 01 | USAQUEN | 008419 | ESCUELA DE CABALLERIA II
20. | 01 | USAQUEN | 008424 | SEGUNDO CONTADOR
21. | 01 | USAQUEN | 008425 | GINEBRA II
22. | 01 | USAQUÉN | 008426 | SAN GABRIEL NORTE II
23. | 01 | USAQUEN | 008501 | EL TOBERIN
24. | 01 | USAQUEN | 008502 | LA PRADERA NORTE
25. | 01 | USAQUEN | 008503 | SANTA TERESA
26. | 01 | USAQUEN | 008504 | LA CITA
27. | 01 | USAQUEN | 008505 | SAN CRISTOBAL NORTE
28. | 01 | USAQUEN | 008506 | BARRANCAS NORTE
29. | 01 | USAQUEN | 008507 | BARRANCAS
30. | 01 | USAQUEN | 008508 | CEDRO SALAZAR
31. | 01 | USAQUEN | 008509 | LOS CEDROS ORIENTAL
32. | 01 | USAQUEN | 008510 | ACACIAS USAQUEN
33. | 01 | USAQUEN | 008511 | CEDRO NARVAEZ
34. | 01 | USAQUEN | 008512 | CEDRITOS
35. | 01 | USAQUEN | 008513 | LISBOA
36. | 01 | USAQUEN | 008514 | EL CONTADOR
37. | 01 | USAQUEN | 008515 | LOS CEDROS
38. | 01 | USAQUEN | 008516 | LAS ORQUIDEAS
39. | 01 | USAQUEN | 008517 | LA LIBERIA
40. | 01 | USAQUEN | 008518 | CAOBOS SALAZAR
41. | 01 | USAQUEN | 008519 | ESTRELLA DEL NORTE
42. | 01 | USAQUEN | 008520 | BOSQUE DE PINOS
43. | 01 | USAQUEN | 008521 | TIBABITA
44. | 01 | USAQUEN | 008522 | EL ROCIO NORTE
45. | 01 | USAQUEN | 008523 | SAN ANTONIO NORTE
46. | 01 | USAQUEN | 008524 | LA GRANJA NORTE
47. | 01 | USAQUEN | 008525 | LA URIBE
48. | 01 | USAQUEN | 008526 | EL VERVENAL
49. | 01 | USAQUEN | 008527 | EL CEREZO
50. | 01 | USAQUEN | 008528 | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL
51. | 01 | USAQUEN | 008529 | SAN JOSE DE USAQUEN
52. | 01 | USAQUEN | 008530 | LAS MARGARITAS
53. | 01 | USAQUEN | 008532 | EL REDIL
54. | 01 | USAQUEN | 008533 | HORIZONTES NORTE
55. | 01 | USAQUEN | 008535 | BUENAVISTA
56. | 01 | USAQUEN | 008536 | BOSQUE DE PINOS I
57. | 01 | USAQUEN | 008537 | VERBENAL SAN ANTONIO
58. | 01 | USAQUEN | 008538 | BOSQUE DE PINOS III
59. | 01 | USAQUEN | 008539 | TORCA I
60. | 01 | USAQUÉN | 008540 | LA ESTRELLITA I
61. | 01 | USAQUÉN | 008546 | LA ESTRELLITA II
62. | 01 | USAQUÉN | 008547 | LA ESTRELLITA III
63. | 01 | USAQUEN | 008544 | CANAIMA
64. | 02 | CHAPINERO | 008110 | EL PARAISO
65. | 02 | CHAPINERO | 008111 | CATALUNA
66. | 02 | CHAPINERO | 008112 | SUCRE
67. | 02 | CHAPINERO | 008201 | QUINTA CAMACHO
68. | 02 | CHAPINERO | 008202 | EMAUS
69. | 02 | CHAPINERO | 008203 | LAS ACACIAS
70. | 02 | CHAPINERO | 008204 | GRANADA
71. | 02 | CHAPINERO | 008205 | MARIA CRISTINA
72. | 02 | CHAPINERO | 008206 | LA SALLE
73. | 02 | CHAPINERO | 008207 | BOSQUE CALDERON
74. | 02 | CHAPINERO | 008208 | PARDO RUBIO
75. | 02 | CHAPINERO | 008211 | JUAN XXIII
76. | 02 | CHAPINERO | 008212 | MARLY
77. | 02 | CHAPINERO | 008213 | CHAPINERO CENTRAL
78. | 02 | CHAPINERO | 008214 | CHAPINERO NORTE
79. | 02 | CHAPINERO | 008215 | INGEMAR
80. | 02 | CHAPINERO | 008220 | SIBERIA CENTRAL
81. | 02 | CHAPINERO | 008301 | CHICO NORTE II SECTOR
82. | 02 | CHAPINERO | 008302 | SEMINARIO
83. | 02 | CHAPINERO | 008303 | EL REFUGIO
84. | 02 | CHAPINERO | 008304 | LOS ROSALES
85. | 02 | CHAPINERO | 008305 | BELLAVISTA
86. | 02 | CHAPINERO | 008306 | PORCIUNCULA
87. | 02 | CHAPINERO | 008307 | CHICO NORTE
88. | 02 | CHAPINERO | 008308 | EL CHICO
89. | 02 | CHAPINERO | 008309 | LA CABRERA
90. | 02 | CHAPINERO | 008310 | EL RETIRO
91. | 02 | CHAPINERO | 008311 | EL NOGAL
92. | 02 | CHAPINERO | 008312 | ESPARTILLAL
93. | 02 | CHAPINERO | 008313 | LAGO GAITAN
94. | 02 | CHAPINERO | 008314 | ANTIGUO COUNTRY
95. | 02 | CHAPINERO | 008315 | CHICO NORTE III SECTOR
96. | 02 | CHAPINERO | 008319 | EL BAGAZAL
97. | 03 | SANTA FE | 003101 | LA ALAMEDA
98. | 03 | SANTA FE | 003102 | LAS NIEVES
99. | 03 | SANTA FE | 003107 | SANTA INES
100. | 03 | SANTA FE | 003108 | LA CAPUCHINA
101. | 03 | SANTA FE | 003109 | VERACRUZ
102. | 03 | SANTA FE | 003201 | SAN BERNARDINO
103. | 03 | SANTA FE | 003202 | LAS CRUCES
104. | 03 | SANTA FE | 003205 | EL GUAVIO
105. | 03 | SANTA FE | 003206 | LA PENA
106. | 03 | SANTA FE | 003207 | LOS LACHES
107. | 03 | SANTA FE | 003208 | EL ROCIO
108. | 03 | SANTA FE | 003209 | EL DORADO
109. | 03 | SANTA FE | 003210 | RAMIREZ
110. | 03 | SANTA FE | 003211 | GIRARDOT
111. | 03 | SANTA FE | 003212 | LOURDES
112. | 03 | SANTA FE | 003215 | SAN FRANCISCO RURAL
113. | 03 | SANTA FE | 008101 | SAGRADO CORAZON
114. | 03 | SANTA FE | 008102 | PARQUE NACIONAL
115. | 03 | SANTA FE | 008103 | LA MERCED
116. | 03 | SANTA FE | 008104 | LA PERSEVERANCIA
117. | 03 | SANTA FE | 008105 | LA MACARENA
118. | 03 | SANTA FE | 008106 | BOSQUE IZQUIERDO
119. | 03 | SANTA FE | 008107 | SAN DIEGO
120. | 03 | SANTA FE | 008108 | SAMPER
121. | 03 | SANTA FE | 008109 | SAN MARTIN
122. | 03 | SANTA FE | 008114 | PARQUE NACIONAL URBANO
123. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001101 | LAS BRISAS
124. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001102 | BUENOS AIRES
125. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001103 | VITELMA
126. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001106 | SAN BLAS
127. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001107 | LAS MERCEDES
128. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001108 | SAN CRISTOBAL SUR
129. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001109 | LA MARIA
130. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001110 | SAN JAVIER
131. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001111 | SANTA ANA SUR
132. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001112 | PRIMERO DE MAYO
133. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001113 | SAN BLAS II
134. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001114 | VELODROMO
135. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001115 | MONTE CARLO
136. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001116 | TIBAQUE URBANO
137. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001205 | SOCIEGO
138. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001206 | QUINTA RAMOS
139. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001207 | NARINO SUR
140. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001209 | MODELO SUR
141. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001210 | CALVO SUR
142. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001301 | GRANADA SUR
143. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001302 | MONTEBELLO
144. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001303 | CORDOBA
145. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001304 | BELLO HORIZONTE
146. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001305 | ATENAS
147. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001306 | SAN PEDRO
148. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001307 | RAMAJAL
149. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001308 | SANTA INES SUR
150. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001309 | SAN VICENTE
151. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001310 | LA VICTORIA
152. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001311 | LA GLORIA OCCIDENTAL
153. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001312 | LOS ALPES
154. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001313 | BELLAVISTA SUR
155. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001314 | SAN JOSE SUR ORIENTAL
156. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001315 | ALTAMIRA
157. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001316 | MORALBA
158. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001317 | PUENTE COLORADO
159. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001318 | QUINDIO
160. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001319 | LA GLORIA ORIENTAL
161. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001320 | NUEVA GLORIA
162. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001321 | SAN MARTIN SUR
163. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001322 | SAN RAFAEL USME
164. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001323 | NUEVA DELHI
165. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001324 | EL PINAR
166. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001325 | JUAN REY (LA PAZ)
167. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001327 | LOS LIBERTADORES
168. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001328 | SANTA RITA SUR ORIENTAL
169. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001329 | EL PARAISO
170. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001330 | CANADA O GUIRA
171. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001331 | ALTOS DEL ZUQUE
172. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001332 | VILLABEL
173. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001333 | ALTOS DEL POBLADO
174. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001334 | LAS GAVIOTAS
175. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001338 | LA BELLEZA
176. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001339 | BOSQUE DE LOS ALPES
177. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001342 | ALTOS DEL ZIPA
178. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001350 | YOMASA
179. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001352 | GUACAMAYAS II
180. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001353 | GUACAMAYAS IV
181. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001354 | GUACAMAYAS III
182. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001355 | LAS GUACAMAYAS I
183. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001356 | VILLA DEL CERRO
184. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001405 | VEINTE DE JULIO
185. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001406 | SAN ISIDRO
186. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001407 | SURAMERICA
187. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001408 | VILLA DE LOS ALPES
188. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001409 | LAS LOMAS
189. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001424 | BARCELONA SUR
190. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001430 | VILLA DE LOS ALPES I
191. | 05 | USME | 001335 | VILLA DIANA
192. | 05 | USME | 001336 | JUAN JOSE RONDON I
193. | 05 | USME | 001344 | LOS SOCHES
194. | 05 | USME | 001345 | DONA LILIANA
195. | 05 | USME | 001347 | JUAN REY SUR
196. | 05 | USME | 001348 | LA CABANA
197. | 05 | USME | 002503 | LA AURORA
198. | 05 | USME | 002505 | NUEVO SAN ANDRES
199. | 05 | USME | 002506 | GRAN YOMASA
200. | 05 | USME | 002519 | DANUBIO
201. | 05 | USME | 002524 | LA ANDREA
202. | 05 | USME | 002525 | BARRANQUILLITA
203. | 05 | USME | 002526 | SANTA LIBRADA
204. | 05 | USME | 002527 | LA CABANA
205. | 05 | USME | 002528 | SANTA LIBRADA NORTE
206. | 05 | USME | 002529 | MARICHUELA
207. | 05 | USME | 002536 | MONTEBLANCO
208. | 05 | USME | 002537 | CHUNIZA
209. | 05 | USME | 002538 | USMINIA
210. | 05 | USME | 002541 | GRANADA SUR
211. | 05 | USME | 002542 | SERRANIAS
212. | 05 | USME | 002543 | COMUNEROS
213. | 05 | USME | 002548 | EL VIRREY
214. | 05 | USME | 002550 | DUITAMA
215. | 05 | USME | 002551 | ALASKA
216. | 05 | USME | 002555 | SAN JUAN BAUTISTA
217. | 05 | USME | 002556 | DESARROLLO BRAZUELOS I
218. | 05 | USME | 002563 | EL PEDREGAL
219. | 05 | USME | 002571 | ANTONIO JOSE DE SUCRE
220. | 05 | USME | 002572 | SALAZAR USME
221. | 05 | USME | 002576 | SERRANIAS I
222. | 05 | USME | 002577 | DANUBIO II
223. | 05 | USME | 002586 | YOMASA NORTE
224. | 05 | USME | 002589 | PORVENIR
225. | 05 | USME | 002590 | LA FISCALA
226. | 05 | USME | 002592 | DESARROLLO BRAZUELOS
227. | 05 | USME | 002593 | TUNJUELITO
228. | 05 | USME | 002594 | VILLA ISRAEL
229. | 05 | USME | 002597 | LA FISCALA NORTE
230. | 05 | USME | 002599 | CENTRO USME URBANO
231. | 05 | USME | 002601 | ARRAYANES I
232. | 05 | USME | 002602 | FISCALA ALTA
233. | 05 | USME | 002604 | LOS OLIVARES
234. | 05 | USME | 002605 | BOLONIA
235. | 05 | USME | 002606 | EL CURUBO
236. | 05 | USME | 002607 | LA ESPERANZA SUR
237. | 05 | USME | 002608 | EL BOSQUE CENTRAL I
238. | 05 | USME | 002609 | EL BOSQUE
239. | 05 | USME | 002610 | CHAPINERITO
240. | 05 | USME | 002611 | CHARALA
241. | 05 | USME | 002612 | LA COMUNA
242. | 05 | USME | 002613 | EL PROGRESO USME
243. | 05 | USME | 002614 | LA ORQUIDEA DE USME
244. | 05 | USME | 002615 | LA ESPERANZA DE USME
245. | 05 | USME | 002616 | EL NUEVO PORTAL
246. | 05 | USME | 002617 | EL REFUGIO I
247. | 05 | USME | 002618 | PUERTA AL LLANO DE USME
248. | 05 | USME | 002619 | VILLA ANITA
249. | 05 | USME | 002620 | EL NUEVO PORTAL II
250. | 05 | USME | 002621 | SAN FELIPE DE USME
251. | 05 | USME | 002622 | TOCAIMITA ORIENTAL I
252. | 05 | USME | 002625 | ARRAYANES V
253. | 05 | USME | 002626 | BOLONIA I
254. | 05 | USME | 002627 | LA REFORMA
255. | 05 | USME | 002629 | EL NEVADO II
256. | 05 | USME | 002630 | EL PORTAL DEL DIVINO
257. | 05 | USME | 002631 | EL NEVADO
258. | 05 | USME | 002632 | LA REQUILINA
259. | 05 | USME | 002634 | EL TUNO
260. | 05 | USME | 002635 | BRISAS DEL LLANO
261. | 05 | USME | 002636 | LA HUERTA
262. | 05 | USME | 002640 | EL PEDREGAL II
263. | 05 | USME | 002642 | EL PORTAL URBANO
264. | 06 | TUNJUELITO | 002401 | TUNAL ORIENTAL
265. | 06 | TUNJUELITO | 002402 | SAN VICENTE FERRER
266. | 06 | TUNJUELITO | 002403 | VENECIA OCCIDENTAL
267. | 06 | TUNJUELITO | 002404 | VENECIA
268. | 06 | TUNJUELITO | 002405 | ESCUELA GENERAL SANTANDER
269. | 06 | TUNJUELITO | 002406 | SAMORE
270. | 06 | TUNJUELITO | 002407 | EL CARMEN
271. | 06 | TUNJUELITO | 002408 | FATIMA
272. | 06 | TUNJUELITO | 002409 | NUEVO MUZU
273. | 06 | TUNJUELITO | 002410 | PARQUE EL TUNAL
274. | 06 | TUNJUELITO | 002411 | ISLA DEL SOL
275. | 06 | TUNJUELITO | 002413 | MUZU
276. | 06 | TUNJUELITO | 002501 | SAN CARLOS
277. | 06 | TUNJUELITO | 002507 | ABRAHAM LINCOLN
278. | 06 | TUNJUELITO | 002508 | TUNJUELITO
279. | 06 | TUNJUELITO | 002509 | SAN BENITO
280. | 06 | TUNJUELITO | 002512 | AREA ARTILLERIA
281. | 07 | BOSA | 004513 | SAN DIEGO-BOSA
282. | 07 | BOSA | 004519 | ESCOCIA
283. | 07 | BOSA | 004520 | LA PAZ BOSA
284. | 07 | BOSA | 004521 | LA ESTACION BOSA
285. | 07 | BOSA | 004522 | BOSA
286. | 07 | BOSA | 004523 | JIMENEZ DE QUESADA
287. | 07 | BOSA | 004524 | SAN PABLO BOSA
288. | 07 | BOSA | 004526 | BOSA NOVA
289. | 07 | BOSA | 004527 | NUEVA GRANADA BOSA
290. | 07 | BOSA | 004528 | PASO ANCHO
291. | 07 | BOSA | 004529 | CEMENTERIO JARDINES APOGEO
292. | 07 | BOSA | 004533 | EL RETAZO
293. | 07 | BOSA | 004538 | OLARTE
294. | 07 | BOSA | 004539 | GRAN COLOMBIANO
295. | 07 | BOSA | 004546 | VILLA DEL RIO
296. | 07 | BOSA | 004550 | JOSE MARIA CARBONEL
297. | 07 | BOSA | 004552 | GUALOCHE
298. | 07 | BOSA | 004553 | ANDALUCIA II
299. | 07 | BOSA | 004561 | EL JARDIN
300. | 07 | BOSA | 004567 | VILLAS DEL PROGRESO
301. | 07 | BOSA | 004568 | JORGE URIBE BOTERO
302. | 07 | BOSA | 004569 | JOSE ANTONIO GALAN
303. | 07 | BOSA | 004570 | ANTONIA SANTOS
304. | 07 | BOSA | 004573 | CIUDADELA EL RECREO
305. | 07 | BOSA | 004574 | CHARLES DE GAULLE
306. | 07 | BOSA | 004575 | LOS LAURELES
307. | 07 | BOSA | 004577 | SAN BERNARDINO XXII URBANO
308. | 07 | BOSA | 004579 | ESCOCIA
309. | 07 | BOSA | 004580 | BOSA NOVA EL PORVENIR
310. | 07 | BOSA | 004583 | ARGELIA II
311. | 07 | BOSA | 004586 | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR
312. | 07 | BOSA | 004587 | LOS SAUCES
313. | 07 | BOSA | 004588 | EL DANUBIO AZUL
314. | 07 | BOSA | 004589 | SAN PEDRO
315. | 07 | BOSA | 004590 | SAN BERNARDINO XXV URBANO
316. | 07 | BOSA | 004591 | EL PORTAL DEL BRASIL
317. | 07 | BOSA | 004592 | SAN MARTIN
318. | 07 | BOSA | 004593 | LA LIBERTAD
319. | 07 | BOSA | 004594 | SAN ANTONIO
320. | 07 | BOSA | 004595 | CHICO SUR
321. | 07 | BOSA | 004597 | SAN BERNARDINO I
322. | 07 | BOSA | 004598 | VILLA ANNY I
323. | 07 | BOSA | 004599 | VILLA ANNY II
324. | 07 | BOSA | 004602 | REMANSO URBANO
325. | 07 | BOSA | 004604 | BRASILIA
326. | 07 | BOSA | 004605 | CHICALA
327. | 07 | BOSA | 004616 | OSORIO X URBANO
328. | 07 | BOSA | 004622 | BRASIL
329. | 07 | BOSA | 004623 | SAN BERNARDINO POTRERITOS
330. | 07 | BOSA | 004624 | LA VEGA SAN BERNARDINO
331. | 07 | BOSA | 004625 | EL REMANSO I
332. | 07 | BOSA | 004628 | BETANIA
333. | 07 | BOSA | 004630 | PARCELA EL PORVENIR
334. | 07 | BOSA | 004631 | EL CORZO
335. | 07 | BOSA | 004632 | LA CABANA
336. | 07 | BOSA | 004633 | SANTA FE BOSA
337. | 07 | BOSA | 004634 | CANAVERALEJO
338. | 07 | BOSA | 004635 | SAN BERNARDINO II
339. | 07 | BOSA | 004637 | LAS MARGARITAS
340. | 07 | BOSA | 004638 | CIUDADELA EL RECREO II
341. | 07 | BOSA | 004641 | LA INDEPENDENCIA
342. | 07 | BOSA | 004642 | ISLANDIA
343. | 7 | BOSA | 004643 | EL CORZO I
344. | 08 | KENNEDY | 004316 | LAS MARGARITAS
345. | 08 | KENNEDY | 004501 | HIPOTECHO
346. | 08 | KENNEDY | 004502 | HIPOTECHO OCCIDENTAL
347. | 08 | KENNEDY | 004503 | PROVIVIENDA ORIENTAL
348. | 08 | KENNEDY | 004504 | PROVIVIENDA
349. | 08 | KENNEDY | 004505 | PROVIVIENDA OCCIDENTAL
350. | 08 | KENNEDY | 004506 | LA CAMPINA
351. | 08 | KENNEDY | 004507 | CIUDAD KENNEDY SUR
352. | 08 | KENNEDY | 004508 | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL
353. | 08 | KENNEDY | 004509 | CIUDAD KENNEDY
354. | 08 | KENNEDY | 004510 | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL
355. | 08 | KENNEDY | 004511 | CIUDAD KENNEDY CENTRAL
356. | 08 | KENNEDY | 004512 | TIMIZA
357. | 08 | KENNEDY | 004514 | CIUDAD KENNEDY NORTE
358. | 08 | KENNEDY | 004515 | TUNDAMA
359. | 08 | KENNEDY | 004516 | BOITA
360. | 08 | KENNEDY | 004517 | JACQUELINE
361. | 08 | KENNEDY | 004518 | TIMIZA A
362. | 08 | KENNEDY | 004525 | PASTRANA
363. | 08 | KENNEDY | 004530 | TIMIZA B
364. | 08 | KENNEDY | 004531 | MANDALAY
365. | 08 | KENNEDY | 004532 | LA CECILIA
366. | 08 | KENNEDY | 004534 | ROMA
367. | 08 | KENNEDY | 004535 | CLASS
368. | 08 | KENNEDY | 004536 | EL RUBI
369. | 08 | KENNEDY | 004537 | CASABLANCA
370. | 08 | KENNEDY | 004540 | CATALINA II
371. | 08 | KENNEDY | 004541 | EL PARAISO BOSA
372. | 08 | KENNEDY | 004542 | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE
373. | 08 | KENNEDY | 004543 | ALQUERIA LA FRAGUA
374. | 08 | KENNEDY | 004544 | LAS DELICIAS
375. | 08 | KENNEDY | 004545 | CATALINA
376. | 08 | KENNEDY | 004547 | CORABASTOS
377. | 08 | KENNEDY | 004548 | TECHO
378. | 08 | KENNEDY | 004549 | NUEVA YORK
379. | 08 | KENNEDY | 004551 | HIPOTECHO SUR
380. | 08 | KENNEDY | 004554 | PATIO BONITO
381. | 08 | KENNEDY | 004555 | PATIO BONITO II
382. | 08 | KENNEDY | 004556 | GRAN BRITALIA I
383. | 08 | KENNEDY | 004557 | GRAN BRITALIA
384. | 08 | KENNEDY | 004558 | CAMPO HERMOSO
385. | 08 | KENNEDY | 004559 | EL CARMELO
386. | 08 | KENNEDY | 004560 | SAUCEDAL
387. | 08 | KENNEDY | 004562 | LLANO GRANDE
388. | 08 | KENNEDY | 004564 | TAIRONA
389. | 08 | KENNEDY | 004565 | TOCAREMA
390. | 08 | KENNEDY | 004566 | PATIO BONITO III
391. | 08 | KENNEDY | 004576 | CASA BLANCA SUR
392. | 08 | KENNEDY | 004578 | VILLA NELLY III SECTOR
393. | 08 | KENNEDY | 004581 | TIMIZA C
394. | 08 | KENNEDY | 004582 | RENANIA URAPANES
395. | 08 | KENNEDY | 004584 | SANTA CATALINA
396. | 08 | KENNEDY | 004596 | ALQUERIA LA FRAGUA II
397. | 08 | KENNEDY | 004601 | CALANDAIMA
398. | 08 | KENNEDY | 004603 | EL PARAISO
399. | 08 | KENNEDY | 004607 | CIUDAD DE CALI
400. | 08 | KENNEDY | 004609 | LOS ALMENDROS
401. | 08 | KENNEDY | 004611 | EL JAZMIN
402. | 08 | KENNEDY | 004612 | DINDALITO
403. | 08 | KENNEDY | 004613 | PROVIVIENDA OCCIDENTAL
404. | 08 | KENNEDY | 004614 | DINDALITO
405. | 08 | KENNEDY | 004615 | OSORIO XII
406. | 08 | KENNEDY | 004617 | TINTALITO
407. | 08 | KENNEDY | 004618 | DINTALITO
408. | 08 | KENNEDY | 004619 | CHUCUA DE LA VACA III
409. | 08 | KENNEDY | 004620 | CHUCUA DE LA VACA II
410. | 08 | KENNEDY | 004621 | CHUCUA DE LA VACA I
411. | 08 | KENNEDY | 004626 | LAS ACACIAS
412. | 08 | KENNEDY | 004627 | GALAN
413. | 08 | KENNEDY | 006501 | COOPERATIVA DE SUB-OFICIALES
414. | 08 | KENNEDY | 006502 | MARSELLA
415. | 08 | KENNEDY | 006503 | VISION DE ORIENTE
416. | 08 | KENNEDY | 006504 | BAVARIA
417. | 08 | KENNEDY | 006505 | PIO XII
418. | 08 | KENNEDY | 006506 | CASTILLA
419. | 08 | KENNEDY | 006507 | NUEVO TECHO
420. | 08 | KENNEDY | 006508 | LAS DOS AVENIDAS
421. | 08 | KENNEDY | 006509 | LUSITANIA
