Jurismart

Resolución 1590 de 2011

Resolución 1590 de 2011 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD

Tipo
Resolución
Número
1590
Año
2011
Fecha
28 de diciembre de 2011
Fuente
Ver el documento original en Régimen Legal de Bogotá D.C. (SISJUR)

Texto completo

**RESOLUCIÓN 1590 DE 2011 (Diciembre 28) "Por medio de la cual se clausuran las labores de la actualización catastral vigencia 2012, se ordena la renovación de la inscripción en el catastro de todos los sectores catastrales objeto de actualización y sus respectivos predios, se determina la entrada en vigencia de los avalúos resultantes y se establece el inicio del proceso de Conservación" EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL – UAECD– En uso de sus facultades legales, y en especial las que le confiere la Ley 601 de 2000, Ley 14 de 1983, su Decreto Reglamentario 3496 de 1983, la Resolución IGAC 070 de 2011 y el Acuerdo Distrital 257 de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD – expidió la Resolución No. 550 de 9 de junio de 2011 "Por medio de la cual se ordena la continuación e iniciación de la actualización de la formación del catastro de una parte de Bogotá D.C."

Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD – expidió la Resolución No. 1111 de 7 de octubre de 2011 "Por medio de la cual se adiciona la Resolución No. 550 de 9 de junio de 2011"

Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD – expidió la Resolución No. 1187 de 31 de octubre de 2011 "Por medio de la cual se homologan unos códigos de sector", la cual fue aclarada por la Resolución No. 1561 de 22 de diciembre de 2011.

Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD – expidió la Resolución No. 1585 de 26 de diciembre de 2011 "Por medio de la cual se aprueban los estudios de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, el valor de las edificaciones, los avalúos de los predios con características especiales y se ordena la liquidación de los avalúos de los predios objeto del proceso de actualización para la vigencia 2012"

Que surtidas las etapas de la actualización del Catastro – desarrolladas en observancia de las disposiciones técnicas y los procedimientos legales y reglamentarios – es procedente clausurar el proceso, ordenar la renovación de la inscripción de los sectores catastrales y sus respectivos predios que han sido actualizados, determinar la vigencia de los avalúos resultantes y establecer el inicio del proceso de Conservación.

RESUELVE:

Artículo 1.

CLAUSURAR el proceso de actualización del Catastro para los sectores – incluyendo sus respectivos predios – que se detallan a continuación: | CONS. | LOCALIDAD | NOMBRE LOCALIDAD | SECTOR | NOMBRE DEL SECTOR ---|---|---|---|---
1. | 01 | USAQUEN | 008401 | LA CALLEJA
2. | 01 | USAQUEN | 008402 | COUNTRY CLUB
3. | 01 | USAQUEN | 008403 | LA CAROLINA
4. | 01 | USAQUEN | 008404 | BELLA SUIZA
5. | 01 | USAQUEN | 008405 | GINEBRA
6. | 01 | USAQUEN | 008406 | SAN GABRIEL NORTE
7. | 01 | USAQUEN | 008407 | USAQUEN
8. | 01 | USAQUEN | 008408 | SANTA ANA
9. | 01 | USAQUEN | 008409 | ESCUELA DE CABALLERIA I
10. | 01 | USAQUEN | 008410 | ESCUELA DE INFANTERIA
11. | 01 | USAQUEN | 008411 | RINCON DEL CHICO
12. | 01 | USAQUEN | 008412 | SANTA BIBIANA
13. | 01 | USAQUEN | 008413 | SANTA BARBARA ORIENTAL
14. | 01 | USAQUEN | 008414 | SANTA ANA OCCIDENTAL
15. | 01 | USAQUEN | 008415 | SANTA BARBARA CENTRAL
16. | 01 | USAQUEN | 008416 | MOLINOS NORTE
17. | 01 | USAQUEN | 008417 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL
18. | 01 | USAQUEN | 008418 | SAN PATRICIO
19. | 01 | USAQUEN | 008419 | ESCUELA DE CABALLERIA II
20. | 01 | USAQUEN | 008420 | PARAMO URBANO I
21. | 01 | USAQUEN | 008422 | PARAMO URBANO III
22. | 01 | USAQUEN | 008424 | SEGUNDO CONTADOR
23. | 01 | USAQUEN | 008425 | GINEBRA II
24. | 01 | USAQUÉN | 008426 | SAN GABRIEL NORTE II
25. | 01 | USAQUEN | 008501 | EL TOBERIN
26. | 01 | USAQUEN | 008502 | LA PRADERA NORTE
27. | 01 | USAQUEN | 008503 | SANTA TERESA
28. | 01 | USAQUEN | 008504 | LA CITA
29. | 01 | USAQUEN | 008505 | SAN CRISTOBAL NORTE
30. | 01 | USAQUEN | 008506 | BARRANCAS NORTE
31. | 01 | USAQUEN | 008507 | BARRANCAS
32. | 01 | USAQUEN | 008508 | CEDRO SALAZAR
33. | 01 | USAQUEN | 008509 | LOS CEDROS ORIENTAL
34. | 01 | USAQUEN | 008510 | ACACIAS USAQUEN
35. | 01 | USAQUEN | 008511 | CEDRO NARVAEZ
36. | 01 | USAQUEN | 008512 | CEDRITOS
37. | 01 | USAQUEN | 008513 | LISBOA
38. | 01 | USAQUEN | 008514 | EL CONTADOR
39. | 01 | USAQUEN | 008515 | LOS CEDROS
40. | 01 | USAQUEN | 008516 | LAS ORQUIDEAS
41. | 01 | USAQUEN | 008517 | LA LIBERIA
42. | 01 | USAQUEN | 008518 | CAOBOS SALAZAR
43. | 01 | USAQUEN | 008519 | ESTRELLA DEL NORTE
44. | 01 | USAQUEN | 008520 | BOSQUE DE PINOS
45. | 01 | USAQUEN | 008521 | TIBABITA
46. | 01 | USAQUEN | 008522 | EL ROCIO NORTE
47. | 01 | USAQUEN | 008523 | SAN ANTONIO NORTE
48. | 01 | USAQUEN | 008524 | LA GRANJA NORTE
49. | 01 | USAQUEN | 008525 | LA URIBE
50. | 01 | USAQUEN | 008526 | EL VERVENAL
51. | 01 | USAQUEN | 008527 | EL CEREZO
52. | 01 | USAQUEN | 008528 | SAN ANTONIO NOROCCIDENTAL
53. | 01 | USAQUEN | 008529 | SAN JOSE DE USAQUEN
54. | 01 | USAQUEN | 008530 | LAS MARGARITAS
55. | 01 | USAQUEN | 008532 | EL REDIL
56. | 01 | USAQUEN | 008533 | HORIZONTES NORTE
57. | 01 | USAQUEN | 008535 | BUENAVISTA
58. | 01 | USAQUEN | 008536 | BOSQUE DE PINOS I
59. | 01 | USAQUEN | 008537 | VERBENAL SAN ANTONIO
60. | 01 | USAQUEN | 008538 | BOSQUE DE PINOS III
61. | 01 | USAQUEN | 008539 | TORCA I
62. | 01 | USAQUÉN | 008540 | LA ESTRELLITA I
63. | 01 | USAQUEN | 008541 | TORCA II
64. | 01 | USAQUEN | 008542 | TIBABITA I
65. | 01 | USAQUEN | 008543 | SANTA CECILIA NORTE
66. | 01 | USAQUEN | 008544 | CANAIMA
67. | 01 | USAQUEN | 008545 | MIRADOR DEL NORTE II
68. | 01 | USAQUÉN | 008546 | LA ESTRELLITA II
69. | 01 | USAQUÉN | 008547 | LA ESTRELLITA III
70. | 02 | CHAPINERO | 008110 | EL PARAISO
71. | 02 | CHAPINERO | 008111 | CATALUÑA
72. | 02 | CHAPINERO | 008112 | SUCRE
73. | 02 | CHAPINERO | 008201 | QUINTA CAMACHO
74. | 02 | CHAPINERO | 008202 | EMAUS
75. | 02 | CHAPINERO | 008203 | LAS ACACIAS
76. | 02 | CHAPINERO | 008204 | GRANADA
77. | 02 | CHAPINERO | 008205 | MARIA CRISTINA
78. | 02 | CHAPINERO | 008206 | LA SALLE
79. | 02 | CHAPINERO | 008207 | BOSQUE CALDERON
80. | 02 | CHAPINERO | 008208 | PARDO RUBIO
81. | 02 | CHAPINERO | 008211 | JUAN XXIII
82. | 02 | CHAPINERO | 008212 | MARLY
83. | 02 | CHAPINERO | 008213 | CHAPINERO CENTRAL
84. | 02 | CHAPINERO | 008214 | CHAPINERO NORTE
85. | 02 | CHAPINERO | 008215 | INGEMAR
86. | 02 | CHAPINERO | 008218 | INGEMAR ORIENTAL
87. | 02 | CHAPINERO | 008220 | SIBERIA CENTRAL
88. | 02 | CHAPINERO | 008221 | SIBERIA
89. | 02 | CHAPINERO | 008301 | CHICO NORTE II SECTOR
90. | 02 | CHAPINERO | 008302 | SEMINARIO
91. | 02 | CHAPINERO | 008303 | EL REFUGIO
92. | 02 | CHAPINERO | 008304 | LOS ROSALES
93. | 02 | CHAPINERO | 008305 | BELLAVISTA
94. | 02 | CHAPINERO | 008306 | PORCIUNCULA
95. | 02 | CHAPINERO | 008307 | CHICO NORTE
96. | 02 | CHAPINERO | 008308 | EL CHICO
97. | 02 | CHAPINERO | 008309 | LA CABRERA
98. | 02 | CHAPINERO | 008310 | EL RETIRO
99. | 02 | CHAPINERO | 008311 | EL NOGAL
100. | 02 | CHAPINERO | 008312 | ESPARTILLAL
101. | 02 | CHAPINERO | 008313 | LAGO GAITAN
102. | 02 | CHAPINERO | 008314 | ANTIGUO COUNTRY
103. | 02 | CHAPINERO | 008315 | CHICO NORTE III SECTOR
104. | 02 | CHAPINERO | 008316 | SAN LUIS ALTOS DEL CABO
105. | 02 | CHAPINERO | 008317 | SAN ISIDRO
106. | 02 | CHAPINERO | 008319 | EL BAGAZAL
107. | 03 | SANTA FE | 003101 | LA ALAMEDA
108. | 03 | SANTA FE | 003102 | LAS NIEVES
109. | 03 | SANTA FE | 003107 | SANTA INES
110. | 03 | SANTA FE | 003108 | LA CAPUCHINA
111. | 03 | SANTA FE | 003109 | VERACRUZ
112. | 03 | SANTA FE | 003201 | SAN BERNARDINO
113. | 03 | SANTA FE | 003202 | LAS CRUCES
114. | 03 | SANTA FE | 003205 | EL GUAVIO
115. | 03 | SANTA FE | 003206 | LA PEÑA
116. | 03 | SANTA FE | 003207 | LOS LACHES
117. | 03 | SANTA FE | 003208 | EL ROCIO
118. | 03 | SANTA FE | 003209 | EL DORADO
119. | 03 | SANTA FE | 003210 | RAMIREZ
120. | 03 | SANTA FE | 003211 | GIRARDOT
121. | 03 | SANTA FE | 003212 | LOURDES
122. | 03 | SANTA FE | 003215 | SAN FRANCISCO RURAL
123. | 03 | SANTA FE | 008101 | SAGRADO CORAZON
124. | 03 | SANTA FE | 008102 | PARQUE NACIONAL
125. | 03 | SANTA FE | 008103 | LA MERCED
126. | 03 | SANTA FE | 008104 | LA PERSEVERANCIA
127. | 03 | SANTA FE | 008105 | LA MACARENA
128. | 03 | SANTA FE | 008106 | BOSQUE IZQUIERDO
129. | 03 | SANTA FE | 008107 | SAN DIEGO
130. | 03 | SANTA FE | 008108 | SAMPER
131. | 03 | SANTA FE | 008109 | SAN MARTIN
132. | 03 | SANTA FE | 008114 | PARQUE NACIONAL URBANO
133. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001101 | LAS BRISAS
134. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001102 | BUENOS AIRES
135. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001103 | VITELMA
136. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001104 | MOLINOS DE ORIENTE
137. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001106 | SAN BLAS
138. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001107 | LAS MERCEDES
139. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001108 | SAN CRISTOBAL SUR
140. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001109 | LA MARIA
141. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001110 | SAN JAVIER
142. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001111 | SANTA ANA SUR
143. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001112 | PRIMERO DE MAYO
144. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001113 | SAN BLAS II
145. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001114 | VELODROMO
146. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001115 | MONTE CARLO
147. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001116 | TIBAQUE URBANO
148. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001205 | SOCIEGO
149. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001206 | QUINTA RAMOS
150. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001207 | NARIÑO SUR
151. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001209 | MODELO SUR
152. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001210 | CALVO SUR
153. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001301 | GRANADA SUR
154. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001302 | MONTEBELLO
155. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001303 | CORDOBA
156. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001304 | BELLO HORIZONTE
157. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001305 | ATENAS
158. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001306 | SAN PEDRO
159. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001307 | RAMAJAL
160. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001308 | SANTA INES SUR
161. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001309 | SAN VICENTE
162. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001310 | LA VICTORIA
163. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001311 | LA GLORIA OCCIDENTAL
164. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001312 | LOS ALPES
165. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001313 | BELLAVISTA SUR
166. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001314 | SAN JOSE SUR ORIENTAL
167. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001315 | ALTAMIRA
168. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001316 | MORALBA
169. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001317 | PUENTE COLORADO
170. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001318 | QUINDIO
171. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001319 | LA GLORIA ORIENTAL
172. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001320 | NUEVA GLORIA
173. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001321 | SAN MARTIN SUR
174. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001322 | SAN RAFAEL USME
175. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001323 | NUEVA DELHI
176. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001324 | EL PINAR
177. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001325 | JUAN REY (LA PAZ)
178. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001327 | LOS LIBERTADORES
179. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001328 | SANTA RITA SUR ORIENTAL
180. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001329 | EL PARAISO
181. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001330 | CANADA O GUIRA
182. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001331 | ALTOS DEL ZUQUE
183. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001332 | VILLABEL
184. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001333 | ALTOS DEL POBLADO
185. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001334 | LAS GAVIOTAS
186. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001338 | LA BELLEZA
187. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001339 | BOSQUE DE LOS ALPES
188. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001342 | ALTOS DEL ZIPA
189. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001343 | LA ARBOLEDA
190. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001350 | YOMASA
191. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001352 | GUACAMAYAS II
192. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001353 | GUACAMAYAS IV
193. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001354 | GUACAMAYAS III
194. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001355 | LAS GUACAMAYAS I
195. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001356 | VILLA DEL CERRO
196. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001405 | VEINTE DE JULIO
197. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001406 | SAN ISIDRO
198. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001407 | SURAMERICA
199. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001408 | VILLA DE LOS ALPES
200. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001409 | LAS LOMAS
201. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001424 | BARCELONA SUR
202. | 04 | SAN CRISTOBAL | 001430 | VILLA DE LOS ALPES I
203. | 05 | USME | 001335 | VILLA DIANA
204. | 05 | USME | 001336 | JUAN JOSE RONDON I
205. | 05 | USME | 001337 | SAN PEDRO SUR
206. | 05 | USME | 001340 | TIHUAQUE
207. | 05 | USME | 001344 | LOS SOCHES
208. | 05 | USME | 001345 | DONA LILIANA
209. | 05 | USME | 001346 | CIUDAD LONDRES I
210. | 05 | USME | 001347 | JUAN REY SUR
211. | 05 | USME | 001348 | LA CABAÑA
212. | 05 | USME | 001349 | CIUDAD LONDRES
213. | 05 | USME | 002503 | LA AURORA
214. | 05 | USME | 002505 | NUEVO SAN ANDRES
215. | 05 | USME | 002506 | GRAN YOMASA
216. | 05 | USME | 002519 | DANUBIO
217. | 05 | USME | 002524 | LA ANDREA
218. | 05 | USME | 002525 | BARRANQUILLITA
219. | 05 | USME | 002526 | SANTA LIBRADA
220. | 05 | USME | 002527 | LA CABAÑA
221. | 05 | USME | 002528 | SANTA LIBRADA NORTE
222. | 05 | USME | 002529 | MARICHUELA
223. | 05 | USME | 002536 | MONTEBLANCO
224. | 05 | USME | 002537 | CHUNIZA
225. | 05 | USME | 002538 | USMINIA
226. | 05 | USME | 002541 | GRANADA SUR
227. | 05 | USME | 002542 | SERRANIAS
228. | 05 | USME | 002543 | COMUNEROS
229. | 05 | USME | 002548 | EL VIRREY
230. | 05 | USME | 002550 | DUITAMA
231. | 05 | USME | 002551 | ALASKA
232. | 05 | USME | 002555 | SAN JUAN BAUTISTA
233. | 05 | USME | 002556 | DESARROLLO BRAZUELOS I
234. | 05 | USME | 002563 | EL PEDREGAL
235. | 05 | USME | 002571 | ANTONIO JOSE DE SUCRE
236. | 05 | USME | 002572 | SALAZAR USME
237. | 05 | USME | 002576 | SERRANIAS I
238. | 05 | USME | 002577 | DANUBIO II
239. | 05 | USME | 002586 | YOMASA NORTE
240. | 05 | USME | 002589 | PORVENIR
241. | 05 | USME | 002590 | LA FISCALA
242. | 05 | USME | 002592 | DESARROLLO BRAZUELOS
243. | 05 | USME | 002593 | TUNJUELITO
244. | 05 | USME | 002594 | VILLA ISRAEL
245. | 05 | USME | 002597 | LA FISCALA NORTE
246. | 05 | USME | 002599 | CENTRO USME URBANO
247. | 05 | USME | 002601 | ARRAYANES I
248. | 05 | USME | 002602 | FISCALA ALTA
249. | 05 | USME | 002604 | LOS OLIVARES
250. | 05 | USME | 002605 | BOLONIA
251. | 05 | USME | 002606 | EL CURUBO
252. | 05 | USME | 002607 | LA ESPERANZA SUR
253. | 05 | USME | 002608 | EL BOSQUE CENTRAL I
254. | 05 | USME | 002609 | EL BOSQUE
255. | 05 | USME | 002610 | CHAPINERITO
256. | 05 | USME | 002611 | CHARALA
257. | 05 | USME | 002612 | LA COMUNA
258. | 05 | USME | 002613 | EL PROGRESO USME
259. | 05 | USME | 002614 | LA ORQUIDEA DE USME
260. | 05 | USME | 002615 | LA ESPERANZA DE USME
261. | 05 | USME | 002616 | EL NUEVO PORTAL
262. | 05 | USME | 002617 | EL REFUGIO I
263. | 05 | USME | 002618 | PUERTA AL LLANO DE USME
264. | 05 | USME | 002619 | VILLA ANITA
265. | 05 | USME | 002620 | EL NUEVO PORTAL II
266. | 05 | USME | 002621 | SAN FELIPE DE USME
267. | 05 | USME | 002622 | TOCAIMITA ORIENTAL I
268. | 05 | USME | 002625 | ARRAYANES V
269. | 05 | USME | 002626 | BOLONIA I
270. | 05 | USME | 002627 | LA REFORMA
271. | 05 | USME | 002628 | BOSQUE SUR ORIENTAL
272. | 05 | USME | 002629 | EL NEVADO II
273. | 05 | USME | 002630 | EL PORTAL DEL DIVINO
274. | 05 | USME | 002631 | EL NEVADO
275. | 05 | USME | 002632 | LA REQUILINA
276. | 05 | USME | 002633 | LAS VIOLETAS
277. | 05 | USME | 002634 | EL TUNO
278. | 05 | USME | 002635 | BRISAS DEL LLANO
279. | 05 | USME | 002636 | LA HUERTA
280. | 05 | USME | 002640 | EL PEDREGAL II
281. | 05 | USME | 002642 | EL PORTAL URBANO
282. | 06 | TUNJUELITO | 002401 | TUNAL ORIENTAL
283. | 06 | TUNJUELITO | 002402 | SAN VICENTE FERRER
284. | 06 | TUNJUELITO | 002403 | VENECIA OCCIDENTAL
285. | 06 | TUNJUELITO | 002404 | VENECIA
286. | 06 | TUNJUELITO | 002405 | ESCUELA GENERAL SANTANDER
287. | 06 | TUNJUELITO | 002406 | SAMORE
288. | 06 | TUNJUELITO | 002407 | EL CARMEN
289. | 06 | TUNJUELITO | 002408 | FATIMA
290. | 06 | TUNJUELITO | 002409 | NUEVO MUZU
291. | 06 | TUNJUELITO | 002410 | PARQUE EL TUNAL
292. | 06 | TUNJUELITO | 002411 | ISLA DEL SOL
293. | 06 | TUNJUELITO | 002413 | MUZU
294. | 06 | TUNJUELITO | 002501 | SAN CARLOS
295. | 06 | TUNJUELITO | 002507 | ABRAHAM LINCOLN
296. | 06 | TUNJUELITO | 002508 | TUNJUELITO
297. | 06 | TUNJUELITO | 002509 | SAN BENITO
298. | 06 | TUNJUELITO | 002512 | AREA ARTILLERIA
299. | 07 | BOSA | 004513 | SAN DIEGO-BOSA
300. | 07 | BOSA | 004519 | ESCOCIA
301. | 07 | BOSA | 004520 | LA PAZ BOSA
302. | 07 | BOSA | 004521 | LA ESTACION BOSA
303. | 07 | BOSA | 004522 | BOSA
304. | 07 | BOSA | 004523 | JIMENEZ DE QUESADA
305. | 07 | BOSA | 004524 | SAN PABLO BOSA
306. | 07 | BOSA | 004526 | BOSA NOVA
307. | 07 | BOSA | 004527 | NUEVA GRANADA BOSA
308. | 07 | BOSA | 004528 | PASO ANCHO
309. | 07 | BOSA | 004529 | CEMENTERIO JARDINES APOGEO
310. | 07 | BOSA | 004533 | EL RETAZO
311. | 07 | BOSA | 004538 | OLARTE
312. | 07 | BOSA | 004539 | GRAN COLOMBIANO
313. | 07 | BOSA | 004546 | VILLA DEL RIO
314. | 07 | BOSA | 004550 | JOSE MARIA CARBONEL
315. | 07 | BOSA | 004552 | GUALOCHE
316. | 07 | BOSA | 004553 | ANDALUCIA II
317. | 07 | BOSA | 004561 | EL JARDIN
318. | 07 | BOSA | 004567 | VILLAS DEL PROGRESO
319. | 07 | BOSA | 004568 | JORGE URIBE BOTERO
320. | 07 | BOSA | 004569 | JOSE ANTONIO GALAN
321. | 07 | BOSA | 004570 | ANTONIA SANTOS
322. | 07 | BOSA | 004572 | CORREDOR FERREO DEL SUR
323. | 07 | BOSA | 004573 | CIUDADELA EL RECREO
324. | 07 | BOSA | 004574 | CHARLES DE GAULLE
325. | 07 | BOSA | 004575 | LOS LAURELES
326. | 07 | BOSA | 004577 | SAN BERNARDINO XXII URBANO
327. | 07 | BOSA | 004579 | ESCOCIA
328. | 07 | BOSA | 004580 | BOSA NOVA EL PORVENIR
329. | 07 | BOSA | 004583 | ARGELIA II
330. | 07 | BOSA | 004586 | JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR
331. | 07 | BOSA | 004587 | LOS SAUCES
332. | 07 | BOSA | 004588 | EL DANUBIO AZUL
333. | 07 | BOSA | 004589 | SAN PEDRO
334. | 07 | BOSA | 004590 | SAN BERNARDINO XXV URBANO
335. | 07 | BOSA | 004591 | EL PORTAL DEL BRASIL
336. | 07 | BOSA | 004592 | SAN MARTIN
337. | 07 | BOSA | 004593 | LA LIBERTAD
338. | 07 | BOSA | 004594 | SAN ANTONIO
339. | 07 | BOSA | 004595 | CHICO SUR
340. | 07 | BOSA | 004597 | SAN BERNARDINO I
341. | 07 | BOSA | 004598 | VILLA ANNY I
342. | 07 | BOSA | 004599 | VILLA ANNY II
343. | 07 | BOSA | 004602 | REMANSO URBANO
344. | 07 | BOSA | 004604 | BRASILIA
345. | 07 | BOSA | 004605 | CHICALA
346. | 07 | BOSA | 004616 | OSORIO X URBANO
347. | 07 | BOSA | 004622 | BRASIL
348. | 07 | BOSA | 004623 | SAN BERNARDINO POTRERITOS
349. | 07 | BOSA | 004624 | LA VEGA SAN BERNARDINO
350. | 07 | BOSA | 004625 | EL REMANSO I
351. | 07 | BOSA | 004628 | BETANIA
352. | 07 | BOSA | 004630 | PARCELA EL PORVENIR
353. | 07 | BOSA | 004631 | EL CORZO
354. | 07 | BOSA | 004632 | LA CABAÑA
355. | 07 | BOSA | 004633 | SANTA FE BOSA
356. | 07 | BOSA | 004634 | CAÑAVERALEJO
357. | 07 | BOSA | 004635 | SAN BERNARDINO II
358. | 07 | BOSA | 004637 | LAS MARGARITAS
359. | 07 | BOSA | 004638 | CIUDADELA EL RECREO II
360. | 07 | BOSA | 004641 | LA INDEPENDENCIA
361. | 07 | BOSA | 004642 | ISLANDIA
362. | 07 | BOSA | 004643 | EL CORZO I
363. | 08 | KENNEDY | 004316 | LAS MARGARITAS
364. | 08 | KENNEDY | 004501 | HIPOTECHO
365. | 08 | KENNEDY | 004502 | HIPOTECHO OCCIDENTAL
366. | 08 | KENNEDY | 004503 | PROVIVIENDA ORIENTAL
367. | 08 | KENNEDY | 004504 | PROVIVIENDA
368. | 08 | KENNEDY | 004505 | PROVIVIENDA OCCIDENTAL
369. | 08 | KENNEDY | 004506 | LA CAMPIÑA
370. | 08 | KENNEDY | 004507 | CIUDAD KENNEDY SUR
371. | 08 | KENNEDY | 004508 | CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL
372. | 08 | KENNEDY | 004509 | CIUDAD KENNEDY
373. | 08 | KENNEDY | 004510 | CIUDAD KENNEDY ORIENTAL
374. | 08 | KENNEDY | 004511 | CIUDAD KENNEDY CENTRAL
375. | 08 | KENNEDY | 004512 | TIMIZA
376. | 08 | KENNEDY | 004514 | CIUDAD KENNEDY NORTE
377. | 08 | KENNEDY | 004515 | TUNDAMA
378. | 08 | KENNEDY | 004516 | BOITA
379. | 08 | KENNEDY | 004517 | JACQUELINE
380. | 08 | KENNEDY | 004518 | TIMIZA A
381. | 08 | KENNEDY | 004525 | PASTRANA
382. | 08 | KENNEDY | 004530 | TIMIZA B
383. | 08 | KENNEDY | 004531 | MANDALAY
384. | 08 | KENNEDY | 004532 | LA CECILIA
385. | 08 | KENNEDY | 004534 | ROMA
386. | 08 | KENNEDY | 004535 | CLASS
387. | 08 | KENNEDY | 004536 | EL RUBI
388. | 08 | KENNEDY | 004537 | CASABLANCA
389. | 08 | KENNEDY | 004540 | CATALINA II
390. | 08 | KENNEDY | 004541 | EL PARAISO BOSA
391. | 08 | KENNEDY | 004542 | ALQUERIA LA FRAGUA NORTE
392. | 08 | KENNEDY | 004543 | ALQUERIA LA FRAGUA
393. | 08 | KENNEDY | 004544 | LAS DELICIAS
394. | 08 | KENNEDY | 004545 | CATALINA
395. | 08 | KENNEDY | 004547 | CORABASTOS
396. | 08 | KENNEDY | 004548 | TECHO
397. | 08 | KENNEDY | 004549 | NUEVA YORK
398. | 08 | KENNEDY | 004551 | HIPOTECHO SUR
399. | 08 | KENNEDY | 004554 | PATIO BONITO
400. | 08 | KENNEDY | 004555 | PATIO BONITO II
401. | 08 | KENNEDY | 004556 | GRAN BRITALIA I
402. | 08 | KENNEDY | 004557 | GRAN BRITALIA
403. | 08 | KENNEDY | 004558 | CAMPO HERMOSO
404. | 08 | KENNEDY | 004559 | EL CARMELO
405. | 08 | KENNEDY | 004560 | SAUCEDAL
406. | 08 | KENNEDY | 004562 | LLANO GRANDE
407. | 08 | KENNEDY | 004564 | TAIRONA
408. | 08 | KENNEDY | 004565 | TOCAREMA
409. | 08 | KENNEDY | 004566 | PATIO BONITO III
410. | 08 | KENNEDY | 004576 | CASA BLANCA SUR
411. | 08 | KENNEDY | 004578 | VILLA NELLY III SECTOR
412. | 08 | KENNEDY | 004581 | TIMIZA C
413. | 08 | KENNEDY | 004582 | RENANIA URAPANES
414. | 08 | KENNEDY | 004584 | SANTA CATALINA
415. | 08 | KENNEDY | 004596 | ALQUERIA LA FRAGUA II
416. | 08 | KENNEDY | 004601 | CALANDAIMA
417. | 08 | KENNEDY | 004603 | EL PARAISO
418. | 08 | KENNEDY | 004607 | CIUDAD DE CALI
419. | 08 | KENNEDY | 004609 | LOS ALMENDROS
