Jurismart

Resolución 217 de 2014

Resolución 217 de 2014 Secretaría Distrital de Gobierno - Registraduría Distrital del Estado Civil

Tipo
Resolución
Número
217
Año
2014
Fecha
25 de febrero de 2014
Fuente
Ver el documento original en Régimen Legal de Bogotá D.C. (SISJUR)

Texto completo

RESOLUCIÓN 217 DE 2014 (Febrero 25) Por la cual se designan los sitios donde funcionarán los puestos de votación, con motivo de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, primera vuelta a realizarse el 25 de mayo de 2014, y eventual segunda vuelta el 15 de junio de 2014, en Bogotá Distrito Capital. EL SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. y LOS REGISTRADORES DISTRITALES DEL ESTADO CIVIL, En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas mediante los Decretos Nos. 2241 de 1986 (Código Electoral) y 1010 de 2000 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fin esencial del Estado, facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que el artículo 40 de la Constitución Política señala que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto - Ley 1010 de 2000, es función de la Registraduría Distrital, organizar y vigilar los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana que corresponde a su circunscripción electoral.

Que el artículo 10 de la Ley 6ª de 1990, determina: “ _Dentro de la cabecera municipal funcionarán jurados de votación en los lugares designados por el Registrador Municipal del Estado Civil, de acuerdo con el Alcalde, sesenta (60) días antes de la elección respectiva, designación que deberá publicarse mediante fijación en lugar público de la Registraduría Municipal del texto de la resolución que para tal efecto se dicte. La Resolución sobre designación de estos lugares de votación deberá contener la dirección exacta del local donde funcionarán las mesas, con indicación de la calle o carrera y el número del edificio o cualquier otro elemento de identificación que facilite su localización para el lector. Se deberá dar preferencia a los edificios públicos tales como centros deportivos, colegios, etc., tratando en todo caso de facilitar el control del orden público y de dar libre acceso a los sufragantes.”_ Que el artículo 49 de la ley 1475 de 2011, establece: “ _La inscripción para votar se llevará a cabo automáticamente al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía. La Registraduría Nacional del Estado Civil establecerá los mecanismos necesarios de publicidad y logística para la actualización de la información por zonificación; en caso de que el ciudadano cambie de lugar de domicilio o residencia, dicho proceso se llevará a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2) meses antes de la respectiva jornada electoral de que se trate.”_ Que la Resolución No. 10368 del 10 de octubre de 2013, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, establece el calendario electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, que se realizarán el 25 de mayo de 2014.

Que es necesario garantizar la seguridad, espacio y disponibilidad de los lugares donde funcionaran los puestos de votación, para que los electores en forma cómoda puedan ejercer su Derecho al sufragio en elección que se celebraran el día 9 de marzo de 2014.

Que los Registradores Distritales con el visto bueno del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y en colaboración con los Registradores Auxiliares, determinaron los sitios de votación para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, que se realizarán el 25 de mayo de 2014.

Que de acuerdo con el Decreto Distrital 046 de 2006, se asignó a la Secretaria de Gobierno Distrital, la función de designar los sitios donde se instalarán los puestos de votación para las elecciones populares que se lleven a cabo En consideración de lo anteriormente expuesto, [Ver Resolución RDEC 410 de 2014](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57323#0) RESUELVEN:

Artículo primero.

PUESTOS DE VOTACIÓN. **[Modificado parcialmente por el art. 1, Resolución Sec. Gobierno y Registraduría Distrital 0618 de 2014](https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57934#1).

Señalar los puestos de votación y de inscripción de cedulas de ciudadanía para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, que se realizarán el 25 de mayo de 2014 primera vuelta, y eventual segunda vuelta el 15 de junio de 2014, en Bogotá D.C, los cuales se relacionan a continuación: | LOCALIDAD 1 - USAQUEN --- PTO. | NOMBRE PUESTO | LUGAR | DIRECCIÓN PUESTO DE VOTACIÓN 01 | USAQUEN | VIA PÚBLICA | Carrera 6 A entre calle 119 y 119 A Vía Pública 02 | LA CITA | CENTRO DE ATENCION DISTRITAL ESPECIALIZADO SERVITÁ | Calle 165 No 7 - 38 03 | LA URIBE | COLEGIO CALASANZ | Carrera 20 A No. 173 A - 10 Entrada al Parqueadero 04 | EL VERBENAL II SECTOR | COLEGIO DISTRITAL AQUILEO PARRA | Carrera 18 A No 187 - 71 05 | LIJACA | COLEGIO DISTRITAL UNIÓN COLOMBIA - SEDE B | Calle 189 No. 7 - 05 06 | SAN ANTONIO | COLEGIO DISTRITAL UNIÓN COLOMBIA - SEDE A | Carrera 7 A No. 182 A - 07 07 | BARRANCAS | COLEGIO DISTRITAL AGUSTÍN FERNÁNDEZ | Carrera 7 No 155 - 20 08 | LAS MARGARITAS | PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 151 | Calle 150 No. 16 - 56 09 | CEDRITOS II SECTOR | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | Avenida 9 No. 131 A – 02 10 | CONTADOR | PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL SORPRESAS | Calle 136 A 18 - 06 (Antigua) Calle 136 A No. 18 A - 04 (Nueva) 11 | SANTA BARBARA ORIENTAL | INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL | Avenida Calle 127 No. 11 - 20 12 | UNICENTRO | PARQUEADERO UNICENTRO | Avenida 15 No. 124 - 30 13 | SANTA BARBARA OCCIDENTAL | PARQUEADERO PLAZA MÉXICO | Carrera 19 A con Calle 117 14 | SANTA PAULA | PARQUEADERO | Carrera 13 A No. 107 A - 10 15 | SANTA ANA ORIENTAL | CENTRO COMERCIAL HACIENDA SANTA BÁRBARA | Calle 114 Carrera 6 Entrada Zona C Parqueadero 16 | ALTOS DE SAN ISIDRO | VÍA A LA CALERA | Kilómetro 5 Vía La Calera 17 | LAS ORQUIDEAS | COLEGIO DISTRITAL TOBERIN | Calle 166 No. 16 C - 15 18 | LOS CEDRITOS | COLEGIO DISTRITAL USAQUÉN - SEDE B | Avenida 9 No. 146 - 40 19 | CEDRO GOLF | PARQUE CEDRO GOLF | Carrera 7 A No. 150 - 01 (Antigua) Carrera 7 A No. 150 - 85 (Nueva) 20 | BUENAVISTA | COLEGIO DISTRITAL NUEVO HORIZONTE - SEDE A | Carrera 5 B No. 189 B - 30 21 | CANAIMA | VÍA PÚBLICA | Calle 195 No. 20- 91 Vía Pública LOCALIDAD 2 – CHAPINERO --- PTO. | NOMBRE PUESTO | LUGAR | DIRECCIÓN PUESTO DE VOTACIÓN 01 | CHICO NORTE | PARQUEADERO CARULLA | Calle 98 No. 17 A - 31 02 | CHICO RESERVADO | PARQUEADERO OLÍMPICA | Calle 97 No. 10 - 45 03 | CHICO | COLEGIO LICEO FRANCÉS LOUIS PASTEUR | Calle 86 No. 7 - 40 04 | ANTIGUO COUNTRY | CARULLA - PLAZOLETA | Carrera 15 con Calle 85 Esquina 05 | EL NOGAL | UNIVERSIDAD EAN | Calle 79 No. 11 - 45 06 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | Calle 74 No. 14 - 14 07 | AVENIDA CHILE | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | Calle 72 No. 11 - 86 08 | GRANADA | COLEGIO DISTRITAL SIMÓN RODRÍGUEZ - SEDE B | Calle 65 Bis No. 4 A - 90 (Antigua) Calle 65 Bis No. 4 - 90 (Nueva) 09 | SENA CALLE 65 | SENA | Carrera 13 No. 65 - 10 Entrada Parqueadero 10 | UNIVERSIDAD KONRAD LORENZ | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ | Carrera 9 Bis No. 62 - 43 11 | SENA CALLE 52 | SENA | Calle 52 No. 13 - 65 12 | UNIVERSIDAD PILOTO | UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA | Carrera 9 No. 45 A - 25 13 | SAN LUIS | COLEGIO DISTRITAL CAMPESTRE MONTEVERDE | Carrera 5 C Este No. 98 A - 55 14 | COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ | COLEGIO SIMÓN RODRÍGUEZ | Calle 69 No. 11 - 27 15 | UNIVERSIDAD DISTRITAL | UNIVERSIDAD DISTRITAL | Carrera 8 No. 40 B - 62 LOCALIDAD 3 - SANTA FE --- PTO. | NOMBRE PUESTO | LUGAR | DIRECCIÓN PUESTO DE VOTACIÓN 01 | CAMILO TORRES | COLEGIO DISTRITAL EXTERNADO CAMILO TORRES | Carrera 7 No. 33 – 64 02 | LA PERSEVERANCIA | COLEGIO DISTRITAL MANUEL ELKIN PATARROYO | Calle 32 A No. 3 C - 37 03 | POLICARPA SALAVARRIETA | COLEGIO DISTRITAL POLICARPA SALAVARRIETA - SEDE A | Calle 28 No 5 A - 06 04 | PARQUE SANTANDER | FRENTE A LA DIAN | Carrera 6 No. 15 - 32 05 | BIBLIOTECA DIST.ANTONIO NARI/ | ACADEMIA SUPERIOR DE ARTES DE BOGOTÁ - ASAB | Carrera 13 No. 14 - 69 06 | LOS LACHES | COLEGIO DISTRITAL EFRAÍN CAÑAVERA SEDE B (LOS PINOS) | Carrera 7 Este No. 5 – 20 07 | CENTRO ORIENTE | CENTRO COMUNITARIO LOURDES | Carrera 2 No. 4 - 10 08 | SAN BERNARDO | COLEGIO DISTRITAL LOS ÁNGELES - SEDE B (SANTA INÉS) | Calle 3 No. 11 B - 40 09 | LAS CRUCES | COLEGIO DISTRITAL ANTONIO JOSÉ URIBE | Calle 3 No. 9 - 70 10 | GIRARDOT | COLEGIO DISTRITAL JORGE SOTO DEL CORRAL - SEDE A | Calle 3 No. 2 - 64 Este (Antigua) Calle 3 No. 1 B - 09 Este (Nueva) 11 | EL CONSUELO | COLEGIO DISTRITAL AULAS COLOMBIANAS - SEDE A | Carrera 11 Este No. 1 A - 85. 12 | MEDICINA LEGAL | COSTADO ORIENTAL DEL COLEGIO SANTA INES CANCHA DE BALONCESTO | Carrera 12 A No. 7 - 07 Frente a Medicina Legal 13 | LAS AGUAS | MULTIFAMILIARES CALLE 20 | Calle 20 No. 2 A - 26 14 | LAS NIEVES | COLEGIO DISTRITAL REPÚBLICA DE ARGENTINA - SEDE B (POLICARPA SALAVARRIETA) | Calle 20 No. 4 - 68 15 | EL VERJON | COLEGIO DISTRITAL EL VERJÓN ALTO - SEDE B (VERJÓN) | Kilómetro 13 Vía a Choachí LOCALIDAD 4 - SAN CRISTÓBAL --- PTO. | NOMBRE PUESTO | LUGAR | DIRECCIÓN PUESTO DE VOTACIÓN 01 | LAS BRISAS | COLEGIO DISTRITAL REPÚBLICA DEL ECUADOR | Carrera 1 A No. 6 C - 50 Sur 02 | SANTA ANA SUR | COLEGIO DISTRITAL JOSÉ FÉLIX RESTREPO - SEDE B | Calle 10 A Sur No. 3 A - 61 03 | SAN CRISTOBAL | COLEGIO DISTRITAL JOSÉ FÉLIX RESTREPO - SEDE C | Avenida Calle 11 Sur No 4 - 79 Este 04 | LAS MERCEDES | COLEGIO DISTRITAL SAN CRISTÓBAL - SEDE A | Carrera 10 D Este No. 17 B - 46 Sur 05 | SAN BLAS | COLEGIO DISTRITAL MANUELITA SÁENZ | Carrera 3 Este No. 18 A - 34 Sur 06 | PRIMERO DE MAYO | COLEGIO DISTRITAL JOSÉ FÉLIX RESTREPO - SEDE A | Carrera 6 A No. 18 A - 20 Sur (Antigua) Carrera 6 No. 18 - 02 Sur (Nueva) 07 | SOSIEGO | COLEGIO DISTRITAL RAFAEL NÚÑEZ | Carrera 9 A No. 18 - 74 Sur 08 | 20 DE JULIO | COLEGIO JUAN DEL RIZZO SEDE A | Carrera 7 No. 27 A - 10 Sur Carrera 7 No. 27 - 60 Sur 09 | MONTEBELLO | COLEGIO DISTRITAL MONTEBELLO | Carrera 2 Este No. 24 A - 20 Sur (Antigua) Calle 24 A Sur No. 1 A - 95 Este (Nueva) 10 | RAMAJAL | COLEGIO DISTRITAL JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ - SEDE A | Carrera 9 B Este No. 28 - 81 Sur 11 | BELLO HORIZONTE | COLEGIO DISTRITAL JOSÉ CASTRO MARTÍNEZ - SEDE A | Calle 31 D Bis Sur No. 2 - 24 Este 12 | SAN ISIDRO | COLEGIO DISTRITAL SAN ISIDRO SUR ORIENTAL - SEDE A | Calle 34 Sur No. 7 A - 88 13 | GUACAMAYAS II SECTOR | COLEGIO DISTRITAL ALEMANIA UNIFICADA - SEDE B | Carrera 2 L No. 38 A - 11 Sur 14 | SAN MARTIN DE LOBA SUR | COLEGIO DISTRITAL JUÁN EVANGELISTA GÓMEZ | Diagonal 39 Sur No. 2 - 00 Este Diagonal 39 Sur No. 2 - 10 Este 15 | BELLAVISTA | COLEGIO DISTRITAL LOS ALPES | Carrera 9 Este No. 36 G - 80 Sur 16 | LA VICTORIA | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA VICTORIA | Calle 37 Bis B Sur No. 2 - 81 Este 17 | ALTAMIRA | COLEGIO DISTRITAL ALTAMIRA SUR ORIENTAL - SEDE A | Calle 42 A Sur No. 12 A - 27 Este 18 | EL QUINDIO | COLEGIO DISTRITAL EL QUINDÍO - SEDE B | Calle 46 G Sur No. 16 A - 01 Este 19 | REPUBLICA DEL CANADA | COLEGIO DISTRITAL JUANA ESCOBAR - SEDE C | Carrera 13 D Bis Este No. 50 - 07 Sur 20 | LA GLORIA | COLEGIO DISTRITAL COOPERATIVO ALTAMIRA - SEDE B | Transversal 11 A Este No. 44 - 25 Sur (Antigua) Carrera 11 Bis A Este No. 44 - 34 Sur (Nueva) 21 | JUAN REY | COLEGIO DISTRITAL JUAN REY - SEDE A | Calle 70 Sur No. 13 B - 27 Este 22 | VILLA DE LOS ALPES | POLIDEPORTIVO - COLISEO VILLA DE LOS ALPES | Carrera 3 B No. 35 - 02 Sur 23 | LOS LIBERTADORES | COLEGIO DISTRITAL LOS LIBERTADORES | Calle 55 Sur No. 10 A - 29 Este 24 | SAN PEDRO SUR ORIENTAL | COLEGIO DISTRITAL TOMÁS RUEDA VARGAS - SEDE A - PARTE POSTERIOR | Carrera 5 E No. 26 - 91 Sur 25 | VILLA DEL CERRO | SALÓN COMUNAL VILLA DEL CERRO | Calle 46 A Sur No. 3 B - 30 Este 26 | CANADA GUIRA | COLEGIO DISTRITAL CANADÁ GUIRA - SEDE C | Calle 48 Sur No. 2 - 27 Este 27 | ARBOLEDA SUR | COLEGIO DISTRITAL ALDEMAR ROJAS PLAZAS | Carrera 10 No. 13 - 50 Sur (Antigua) Carrera 9 A No. 14 -04 Sur (Nueva)

LOCALIDAD 5 – USME --- PTO. | NOMBRE PUESTO | LUGAR | DIRECCIÓN PUESTO DE VOTACIÓN 01 | USME | COLEGIO DISTRITAL FRANCISCO ANTONIO ZEA - SEDE A | Calle 136 Sur No. 12 - 38 02 | EL DESTINO | COLEGIO DISTRITAL EL DESTINO | Kilómetro 8 Vía San Juan de Sumapáz 03 | MONTEBLANCO | COLEGIO DISTRITAL MONTE BLANCO | Trasversal 6 B No. 100 C - 55 Sur 04 | SANTA MARTA | COLEGIO DISTRITAL SANTA MARTA | Calle 69 D Sur No. 8 B - 63 05 | SANTA LIBRADA | COLEGIO DISTRITAL ORLANDO FALS BORDA | Carrera 1 A Este No. 72 - 60 Sur (Antigua) Carrera 12 No. 72 - 60 Sur (Nueva) 06 | ALMIRANTE PADILLA | COLEGIO DISTRITAL ALMIRANTE PADILLA | Calle 76 A Sur No. 1 D - 59 Este (Antigua) Calle 76 A Sur No. 8 D - 25 (Nueva) 07 | USMINIA | COLEGIO DISTRITAL USMINIA - SEDE B | Calle 102 A Sur No. 5 - 06 08 | MARICHUELA | COLEGIO DISTRITAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA - SEDE A | Carrera 14 B No. 76 - 33 Sur 09 | LA AURORA | COLEGIO DISTRITAL LA AURORA | Transversal 3 B No. 70 A - 16 Sur (Antigua) Tranversal 14 T No. 70 - 49 Sur (Nueva) 10 | BELLAVISTA | COLEGIO DISTRITAL CHUNIZA | Carrera 9 No. 84 A - 82 Sur 11 | LA FLORA | COLEGIO DISTRITAL PROVINCIA DE QUEBEC - SEDE A | Calle 74 C Sur No. 14 - 40 Este 12 | EL HATO | COLEGIO DISTRITAL EL HATO | Kilómetro 14 Vía San Juan de Sumapáz 13 | LOS COMUNEROS | COLEGIO DISTRITAL LOS COMUNEROS | Calle 91 C Sur No. 2 A - 49 14 | EL VIRREY | COLEGIO DISTRITAL EL VIRREY SOLÍS | Carrera 7 No. 92 A - 31 Sur 15 | EL DANUBIO AZUL | COLEGIO DISTRITAL DANUBIO AZUL - SEDE B | Calle 56 A Sur No. 3 A - 14 16 | JUAN JOSE RONDON | COLEGIO DISTRITAL GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Calle 83 Sur No. 13 - 33 Este (Antigua) Calle 88 F Sur No. 12 F - 20 Este (Nueva) 17 | LA FORTALEZA | SALÓN COMUNAL LA FORTALEZA | Carrera 14 A No. 71 C- 22 Sur 18 | EL BOSQUE | COLEGIO DISTRITAL OFELIA URIBE DE ACOSTA | Calle 81 A Sur No. 6 - 40 Este (Antigua) Transversal 1 Este No. 85 - 86 Sur (Nueva) 19 | VILLA HERMOSA | COLEGIO DISTRITAL VILLA HERMOSA | Calle 97 Sur No. 6 F - 08 Este 20 | VALLES DE CAFAM | COLEGIO DISTRITAL ATABANZHA | Calle 92 Sur No. 14 D - 87 21 | LA FISCALA | COLEGIO DISTRITAL FABIO LOZANO SIMONELLI | Calle 65 Sur No. 5 - 65 LOCALIDAD 6 – TUNJUELITO --- PTO. | NOMBRE PUESTO | LUGAR | DIRECCIÓN PUESTO DE VOTACIÓN 01 | TUNJUELITO | COLEGIO DISTRITAL RUFINO JOSÉ DE CUERVO - SEDE A | Carrera 11 B No. 52 - 53 Sur 02 | FATIMA | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO - SEDE A | Carrera 35 No. 51 B - 87 Sur 03 | ABRAHAM LINCOLN | COLEGIO DISTRITAL CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS (RUFINO JOSÉ DE CUERVO - SEDE B) | Carrera 8 No. 53 A - 44 Sur 04 | SAN CARLOS | COLEGIO DISTRITAL SAN CARLOS - SEDE B | Carrera 19 No. 50 A - 37 Sur 05 | SAN BENITO | COLEGIO DISTRITAL JOSÉ ANTONIO RICAURTE | Carrera 18 No. 56 A - 45 Sur 06 | EL TUNAL | COLEGIO DISTRITAL SANTIAGO PÉREZ - SEDE A | Carrera 24 No. 49 - 86 Sur (Antigua) Carrera 24 No. 48 C - 86 Sur (Nueva) 07 | EL CARMEN SUR | COLEGIO DISTRITAL RAFAEL URIBE URIBE - SEDE B | Calle 48 B Sur No. 28 - 75 08 | SAN VICENTE FERRER | COLEGIO DISTRITAL CIUDAD DE BOGOTÁ - SEDE B | Carrera 27 No. 55 A - 18 Sur 09 | VENECIA A | COLEGIO DISTRITAL VENECIA - SEDE A | Carrera 55 No. 49 - 25 Sur 10 | NUEVO MUZU | COLEGIO DISTRITAL VENECIA SEDE - B | Carrera 59 No. 52 A - 30 Sur 11 | ISLA DEL SOL | COLEGIO DISTRITAL ISLA DEL SOL | Calle 67 B Sur No. 63 - 15 12 | VENECIA B | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA POLICÍA NACIONAL | Diagonal 49 Sur No. 48 - 71 (Antigua) Diagonal 49 Sur No 51 D - 05 (Nueva)

